| 全長(zhǎng) | 3.86m |
| 全高 | 1.1m |
| 翼展 | 7.4m |
| 最大起飛質(zhì)量 | 200kg |
| 最大任務(wù)載荷 | 45kg |
| 滑跑起降距離 | 300-500m |
| 最大爬升率 | 5m/s |
| 巡航速度 | 90-120km/h |
| 實(shí)用作業(yè)高度 | 海拔6000m |
| 續(xù)航時(shí)間 | 4h |
| 控制方式 | 人工遙控或程序控制 |
| 焰條掛載能力 | 16根 |
| 航線偏差 | 不大于10m CEP |
| 航高偏差 | 不大于10m CEP |
| 最大抗風(fēng)能力 | 30m/s |
| 數(shù)據(jù)鏈通訊距離(通視條件下) | >60km |
| 飛行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示記錄 | GPS航跡,姿態(tài)、空速、海拔高度 |
| 系統(tǒng)溫度適應(yīng)能力 | -30℃~+45℃ |

