| 可用通道 | 水汽通道21,溫度通道14,紅外通道1 |
| 通道頻率 | 水汽通道22~30GHz、溫度通道51~59GHz |
| 探測空域 | 地表~頂空10000m |
| 數(shù)據(jù)產(chǎn)品 | 大氣輻射亮溫,溫度廓線,水汽廓線,相對濕度廓線,云水廓線,積分水汽,積分云水,云底溫度,云底高度等 |
| 空間垂直分層 | ≥83 |
| 輔助信息顯示 | 現(xiàn)場環(huán)境氣溫、氣壓、相對濕度、降雨標(biāo)志及系統(tǒng)狀態(tài) |
| 終端人機(jī)界面 | 全中文界面,實(shí)時廓線圖、時間剖面圖、歷史數(shù)據(jù)圖顯示 |
| 標(biāo)定設(shè)備 | 同機(jī)交付(內(nèi)置定標(biāo)源、外置液氮定標(biāo)源) |
| 標(biāo)定數(shù)據(jù)處理 | 程序自動計算,自動更新 |
| 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)上傳 | 支持ftp協(xié)議自動實(shí)時上傳 |
| 設(shè)備功耗 | ≤300W(常溫穩(wěn)態(tài)) |



