| ZBT-LC-01 | |
| 測量范圍 | 2-50μm |
| 測量分辨率 | 1μm |
| 取樣頻率 | 0.01-100Hz可選 |
| 采樣長 | / |
| 粒子譜 | 譜分布數據、數濃度、體濃度以及含水量曲線 |
| 數據傳輸 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飛行高度 | 10Km |
| 工作飛行速度 | 10-200m/s |
| 工作溫度 | -40-+40℃ |
| 工作濕度 | 0-100% |
| 工作電壓 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 設備重量 | 9.5kg |
| 設備尺寸 | 36cm(L)×21cm(W)×23cm(H) |
| ZBT-LC-02 | |
| 測量范圍 | 25-1550μm |
| 測量分辨率 | 25μm |
| 取樣頻率 | 0.01-100Hz可選(數據),1Hz(圖像) |
| 采樣長 | 80mm |
| 粒子譜 | 粒子二維圖像、譜分布數據、數濃度、體濃度以及含水量曲線 |
| 數據傳輸 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飛行高度 | 10Km |
| 工作飛行速度 | 10-200m/s |
| 工作溫度 | -40-+40℃ |
| 工作濕度 | 0-100% |
| 工作電壓 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 設備重量 | 11kg |
| 設備尺寸 | 92cm(L)×20cm(D) |
| ZBT-LC-03 | |
| 測量范圍 | 100-6200μm |
| 測量分辨率 | 100μm |
| 取樣頻率 | 0.01-100Hz可選(數據),1Hz(圖像) |
| 采樣長 | 300mm |
| 粒子譜 | 粒子二維圖像、譜分布數據、數濃度、體濃度以及含水量曲線 |
| 數據傳輸 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飛行高度 | 10Km |
| 工作飛行速度 | 10-200m/s |
| 工作溫度 | -40-+40℃ |
| 工作濕度 | 0-100% |
| 工作電壓 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 設備重量 | 11.5kg |
| 設備尺寸 | 85cm(L)×20cm(D) |
| ZBT-LC-04 | |
| 測量范圍 | 300-18600μm |
| 測量分辨率 | 300μm |
| 取樣頻率 | 0.01-100Hz可選(數據),1Hz(圖像) |
| 采樣長 | 300mm |
| 粒子譜 | 粒子二維圖像、譜分布數據、數濃度、體濃度以及含水量曲線 |
| 數據傳輸 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飛行高度 | 10Km |
| 工作飛行速度 | 10-200m/s |
| 工作溫度 | -40-+40℃ |
| 工作濕度 | 0-100% |
| 工作電壓 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 設備重量 | 11.5kg |
| 設備尺寸 | 85cm(L)×20cm(D) |




