| 光源類型 | 650nm激光 |
| 降水粒徑范圍 | 0.2mm-25mm |
| 粒子速度范圍 | 0.2-20m/s |
| 降雨強度范圍 | 0.005 mm/h-250 mm/h |
| 降水類型 | 無降水, 毛毛雨,小雨, 中雨,大雨,暴雨,雨夾雪, 雪, 冰雹等,冰雹、雪,與觀測員相比符合率> 97% |
| 降水量精度 | ±5% (液態) ±20% (固態) |
| 雨滴譜 | 譜圖數據,強度曲線 |
| 通訊方式 | GPRS或RS485/422/RS232有線直連 |
| 供電方式 | 交流220V/太陽能+蓄電池 |
| 功耗 | 不超過60W |
| 工作環境溫度 | -40~+50℃ |
| 工作相對濕度 | 0~100%RH |
| 防護等級 | IP65 |
| 防凍保護 | 自檢環境溫度,微處理器控制自動加熱 |
| 可靠性 | 免維護,防鹽霧,防塵 |

