| 天線直徑(m) | 2.40 |
| 天線增益(dBi) | ≥ 45 |
| 波束寬度(° ) | H:≤ 1.0;E:≤ 1.0 |
| 第一旁瓣電平(dBc) | ≤ -27 |
| 遠端旁瓣電平(dBc) | ≤ -40 |
| 水平/垂直極化相關性 | ≥ 0.99 |
| 極化隔離度 | ≥ 35 |
| 方位掃描范圍( ° ) | 0°~360° |
| 俯仰掃描范圍( ° ) | -2°~90° |
| PPI掃描范圍( ° ) | 0°~360° |
| RHI掃描范圍( ° ) | -2°~90° |
| 方位( ° ) | ≤ 1.0° |
| 俯仰( ° ) | ≤ 1.0° |
| 工作頻率(MHz) | 9300~9400 |
| 脈沖峰值功率(KW) | ≥ 0.2 |
| 脈沖寬度( μs) | 窄脈沖:1.2、2.0;寬脈沖:40、60 |
| 脈沖重復頻率(Hz) | 500~4000 |
| 相位噪聲 | -93.8dBc/Hz ( PRF = 1000Hz ) |
| 中頻頻率(Mhz) | 60 |
| 匹配濾波器寬度(Mhz) | 3 |
| 接收機動態范圍(dB) | 窄脈沖 ≥ 90;寬脈沖 ≥ 90 |
| 接收機噪聲系數(dB) | A/D前 ≤ 2.5;A/D后 ≤ 4.0 |
| 最小可檢測信號功率(dBm) | -110(帶寬 = 1.0MHz) |
| 最小可檢測信號功率(dBm) | -130(帶寬 = 2.0MHz) |
| 系統相位噪聲(σ。) | 1.0 |
| 地物對消能力 | ≥ 40 |
| 電源要求 | AC:220v 50Hz |
| 部署方式 | 移動站或固定站 |
| 基本參數 | dBZ, dBT, V, W, ZDR, PHIDP,KDP, RHOHV |
| DSP功能 | 雙PRF去模糊,PPP、DFT/FFT處理,隨即相位編碼,數據質量控制 |
| 可變地物雜波濾波器GMAP | |
| 抗干擾,點雜波濾除 |

