| 工作波長 | 1550nm±10nm |
| 探測范圍 | 50m~2500m |
| 距離分辨率 | 50m |
| 測風(fēng)范圍:風(fēng)向 | 0~360° |
| 風(fēng)向誤差(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ≤3°(V>5m/s,2min數(shù)據(jù)平均) |
| 風(fēng)速 | 1m/s~40m/s |
| 風(fēng)速誤差 | ≤0.2m/s |
| 數(shù)據(jù)產(chǎn)品 | 風(fēng)廓線(風(fēng)速風(fēng)向、垂直氣流) |
| 垂直氣流誤差(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ≤0.1 m/s |
| 整機功耗 | ≤ 220W |
| 總重量 | ≤25Kg |
| 工作溫度 | -40℃<溫度≤50℃ |
| 系統(tǒng)外接供電方式 | 電壓AC220V±22V,50Hz±2Hz 或 電壓 DC22V~30V |
| 防護等級 | IP65 |

