| 工作波長 | 1550nm±10nm |
| 測量距離 | 50~10000m(max) |
| 探測范圍 | 風速0~60m/s,風向:0~360O |
| 風速誤差 | ≤0.2m/s(徑向) |
| 距離分辨率 | 30m/50m/100m/200m可設置 |
| 數據刷新率 | 3s~10min可設置 |
| 數據產品 | 風廓線(風速風向、垂直氣流) 風場掃描(PPI/RHI/ GLIDE風場分布圖,跑道縱風、側風及切變) 原始數據(徑向風速、頻譜數據、回波信噪比、回波譜強度) 掃描方式:DBS、PPI、RHI、GLIDE、CPS、起降通道等 |
| 掃描方式 | DBS、PPI、RHI、GLIDE、CPS、起降通道等 |
| 掃描范圍 | 水平方向:N×360°,俯仰方向:-5O~90 ° |
| 體積 | ≤φ420×700mm3 |
| 重量 | ≤70kg |
| 電源及功耗 | 220V AC, ≤250W |
| 工作溫度 | -40℃~55℃ |
| 相對濕度 | 0~100% |
| 通信方式 | LAN |
| 防護等級 | IP65 |

