| 尺寸(長寬高) | 330mm×210mm×480mm |
| 重量 | ≤13kg |
| 云底高度測量范圍 | 15m~12000m |
| 云底高測量準(zhǔn)確度 | ±15m(<150m) |
| ±10%(150m~300m) | |
| ±20%(>300m) | |
| 空間分辨率 | 5m |
| 可探測云層數(shù) | 最多5層 |
| 固體目標(biāo)物測量誤差 | ±15m |
| 電源 | AC198V~242V / DC9~24V / 后備電池 |
| 功耗 | ≤15W;≤100W(加熱) |
| 通訊接口 | RS232 / RS485可選 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~50℃,濕度:0~100%RH |
| 儲存環(huán)境 | 溫度:-55℃~60℃,濕度:0~100%RH |
| 防護(hù)等級 | IP65 |


