| 槳間距 | 1.6m |
| 最大任務(wù)載荷 | 5kg |
| 續(xù)航時(shí)間 | 45min |
| 控制方式 | 人工遙控或程序控制 |
| PM2.5濃度檢測(cè)范圍 | 0~1000μg/m3 |
| PM10濃度檢測(cè)范圍 | 0~1000μg/m3 |
| SO?濃度檢測(cè)范圍 | 0~1000ppb |
| O?濃度檢測(cè)范圍 | 0~1000ppb |
| NO?濃度檢測(cè)范圍 | 0~1000ppb |
| CO濃度檢測(cè)范圍 | 0~100ppm |
| CO?濃度檢測(cè)范圍 | 0~5000ppm |
| 溫度檢測(cè)范圍 | -30~+50°C |
| 濕度檢測(cè)范圍 | 0~100%RH |
| 大氣壓力檢測(cè)范圍 | 200~1200hPa |
| 最大起飛質(zhì)量 | 17kg |
| 實(shí)用升限海拔 | 6000m |
| 最大抗風(fēng)能力 | 6級(jí) |
| 數(shù)據(jù)鏈通訊距離(通視條件下) | 10km |
| PM2.5濃度檢測(cè)精度 | <±15ug/m3+10%讀數(shù) |
| PM10濃度檢測(cè)精度 | <±15ug/m3+10%讀數(shù) |
| SO?濃度檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S |
| O?濃度檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S |
| NO?濃度檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S |
| CO濃度檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S |
| CO?濃度檢測(cè)精度 | ±75ppm土5%讀數(shù) |
| 溫度檢測(cè)精度 | ±0.5°C |
| 濕度檢測(cè)精度 | ±3%RH |
| 大氣壓力檢測(cè)精度 | 0.1% |

