| 構型 | 六旋翼 |
| 動力形式 | 鋰聚合物電池+無刷直流電機直驅螺旋槳 |
| 儲運形式 | 快插式機臂 |
| 最大起飛重量 | 12Kg |
| 軸距 | 1200mm |
| 螺旋槳直徑 | 55.8cm |
| 載荷能力 | 4Kg |
| 電池容量 | 50000mAh |
| 電池重量 | 5.1kg |
| 續航時間 | 30min |
| 飛行速度 | 5~10m/s |
| 控制半徑 | ≮3km |
| 控制方式 | 手持控制器 |
| 溫度測量范圍 | -40℃~85℃ |
| 溫度測量精度 | ±2℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度測量精度 | ±5%RH |
| 氣壓測量范圍 | 300~1200mbar |
| 氣壓測量精度 | ±4mbar |
| 粒徑范圍(球面等效粒徑) | 0.38~40μm |
| 量程 | 0~1500μm/m3 |
| 尺寸分類(軟件通道數量) | 24 |
| 采樣間隔(直方圖周期) | 1~30秒 |
| 粒子計數率(粒子/秒) | 10000 |
| UV燈類型 | 10.6eV,10.0eV 可選 |
| 測量范圍 | 2-10000ppm、60-6000ppm 可選 |
| 分辨率 | 0.5~1000ppb 可選 |
| UV燈壽命 | 12000小時 |

